Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski

Statystyki indywidualne
Statystyki

| Zawodnik | M | S5 | Pkt | Min | Rzuty za 2 | Rzuty za 3 | Rzuty z gry | Rzuty wolne | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | Eval | +/- | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Celne | Odd. | % | Celne | Odd. | % | Celne | Odd. | % | Celne | Odd. | % | A | O | Suma | ||||||||||||||
| 30 | 100% | 15.3 | 31:49 | 2.7 | 6.5 | 41.8 | 1.6 | 4.2 | 38.4 | 4.3 | 10.7 | 40.5 | 5.0 | 6.6 | 76.6 | 1.1 | 4.2 | 5.3 | 5.7 | 3.3 | 5.7 | 3.4 | 1.0 | 0.1 | 0.7 | 16.1 | +0.3 | |
| 30 | 70% | 12.5 | 28:33 | 4.4 | 7.5 | 58.8 | 0.5 | 2.4 | 19.7 | 4.9 | 9.9 | 49.5 | 2.2 | 3.9 | 57.3 | 1.5 | 4.8 | 6.2 | 1.7 | 2.2 | 3.5 | 1.1 | 3.3 | 0.6 | 0.5 | 16.6 | -0.4 | |
| 30 | 100% | 12.4 | 32:25 | 4.7 | 7.0 | 66.4 | 0.2 | 0.8 | 30.4 | 4.9 | 7.8 | 62.8 | 2.3 | 3.5 | 66.0 | 3.4 | 3.8 | 7.2 | 2.7 | 2.7 | 3.5 | 1.6 | 0.6 | 1.1 | 0.4 | 18.3 | +2.4 | |
| 29 | 100% | 11.9 | 28:58 | 3.2 | 5.4 | 59.2 | 1.6 | 5.1 | 30.4 | 4.8 | 10.5 | 45.2 | 0.8 | 1.4 | 57.1 | 0.9 | 2.6 | 3.5 | 1.1 | 1.8 | 1.4 | 1.6 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 10.0 | -1.3 | |
| 28 | 30% | 11.1 | 21:53 | 2.9 | 5.3 | 54.4 | 1.0 | 3.6 | 26.5 | 3.8 | 8.9 | 43.0 | 2.5 | 3.0 | 82.1 | 0.5 | 1.9 | 2.3 | 2.1 | 2.4 | 2.9 | 1.6 | 1.1 | 0.1 | 0.3 | 9.5 | -2.3 | |
| 27 | 90% | 9.4 | 23:44 | 1.8 | 3.1 | 57.6 | 1.3 | 4.7 | 28.3 | 3.1 | 7.9 | 40.1 | 1.8 | 2.9 | 62.0 | 0.5 | 2.7 | 3.2 | 1.9 | 2.4 | 2.3 | 1.7 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 8.0 | -0.9 | |
| 26 | 30% | 7.2 | 17:31 | 0.7 | 1.4 | 45.9 | 1.5 | 3.9 | 38.6 | 2.2 | 5.3 | 40.6 | 1.3 | 2.0 | 67.3 | 0.4 | 1.0 | 1.4 | 2.3 | 2.4 | 1.8 | 1.8 | 0.9 | 0.1 | 6.3 | +0.8 | ||
| 20 | 4.3 | 12:42 | 1.8 | 3.3 | 54.5 | 0.1 | 0.7 | 7.1 | 1.9 | 4.0 | 46.3 | 0.5 | 1.0 | 50.0 | 0.6 | 1.8 | 2.4 | 0.4 | 2.3 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 4.4 | -5.5 | ||
| 10 | 10% | 3.2 | 11:38 | 0.8 | 1.9 | 42.1 | 0.1 | 0.5 | 20.0 | 0.9 | 2.4 | 37.5 | 1.3 | 1.9 | 68.4 | 1.5 | 3.1 | 4.6 | 2.2 | 2.1 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 5.2 | -2.1 | |||
| 10 | 1.9 | 8:54 | 0.3 | 0.8 | 37.5 | 0.1 | 1.5 | 6.7 | 0.4 | 2.3 | 17.4 | 1.0 | 1.1 | 90.9 | 0.7 | 1.3 | 2.0 | 0.2 | 1.3 | 1.3 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 2.3 | -0.3 | |||
| 16 | 1.2 | 6:02 | 0.3 | 0.6 | 50.0 | 0.1 | 0.8 | 15.4 | 0.4 | 1.4 | 30.4 | 0.2 | 0.2 | 100.0 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | -1.8 | ||||
| 26 | 1.1 | 5:04 | 0.5 | 0.9 | 54.2 | 0.1 | 0.5 | 1.0 | 50.0 | 0.1 | 0.3 | 37.5 | 0.5 | 0.7 | 1.1 | 0.2 | 1.5 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 1.7 | +0.6 | |||||
| 3 | 0:44 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | -0.3 | -3.3 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 0:34 | -3.0 | ||||||||||||||||||||||||||





