Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski

Statystyki indywidualne
Statystyki

| Zawodnik | M | S5 | Pkt | Min | Rzuty za 2 | Rzuty za 3 | Rzuty z gry | Rzuty wolne | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | Eval | +/- | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Celne | Odd. | % | Celne | Odd. | % | Celne | Odd. | % | Celne | Odd. | % | A | O | Suma | ||||||||||||||
| 23 | 100% | 14.3 | 31:47 | 2.7 | 6.7 | 41.2 | 1.4 | 4.0 | 35.5 | 4.2 | 10.7 | 39.0 | 4.5 | 5.8 | 77.6 | 1.2 | 4.3 | 5.4 | 5.5 | 3.3 | 5.4 | 3.0 | 1.0 | 0.1 | 0.9 | 15.4 | -0.4 | |
| 23 | 100% | 12.6 | 30:16 | 3.6 | 6.0 | 59.0 | 1.5 | 5.2 | 29.4 | 5.1 | 11.2 | 45.3 | 0.9 | 1.7 | 55.3 | 1.0 | 2.9 | 3.9 | 1.3 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.2 | 0.3 | 0.2 | 10.9 | -1.5 | |
| 23 | 60% | 12.4 | 27:41 | 4.7 | 7.6 | 61.1 | 0.3 | 2.0 | 12.8 | 4.9 | 9.7 | 50.9 | 2.3 | 3.7 | 62.4 | 1.4 | 4.9 | 6.3 | 1.9 | 2.0 | 3.2 | 1.1 | 3.7 | 0.5 | 0.5 | 17.5 | -0.7 | |
| 23 | 100% | 11.9 | 31:56 | 4.4 | 7.0 | 63.8 | 0.3 | 0.7 | 37.5 | 4.7 | 7.7 | 61.4 | 2.2 | 3.3 | 68.0 | 3.4 | 3.8 | 7.3 | 2.7 | 2.8 | 3.3 | 1.6 | 0.7 | 1.2 | 0.3 | 18.1 | +2.7 | |
| 21 | 30% | 11.4 | 21:52 | 3.0 | 5.4 | 55.8 | 1.0 | 3.5 | 28.8 | 4.0 | 8.9 | 45.2 | 2.4 | 2.9 | 83.6 | 0.4 | 1.9 | 2.3 | 2.1 | 2.5 | 3.0 | 1.7 | 1.2 | 0.2 | 10.1 | -2.9 | ||
| 20 | 90% | 9.8 | 23:43 | 2.0 | 3.5 | 58.0 | 1.3 | 4.4 | 29.5 | 3.3 | 7.9 | 42.0 | 1.9 | 3.1 | 59.7 | 0.4 | 2.6 | 2.9 | 1.6 | 2.3 | 2.4 | 1.4 | 0.8 | 0.1 | 0.4 | 7.9 | ||
| 23 | 30% | 7.1 | 17:55 | 0.7 | 1.5 | 47.1 | 1.4 | 4.0 | 36.3 | 2.1 | 5.4 | 39.2 | 1.4 | 2.0 | 68.1 | 0.4 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 1.8 | 1.7 | 1.0 | 0.1 | 6.4 | +1.2 | ||
| 3 | 6.3 | 13:25 | 2.0 | 4.0 | 50.0 | 0.3 | 1.0 | 33.3 | 2.3 | 5.0 | 46.7 | 1.3 | 1.7 | 80.0 | 2.0 | 5.0 | 7.0 | 3.3 | 2.3 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 10.3 | -0.7 | ||||
| 20 | 4.3 | 12:42 | 1.8 | 3.3 | 54.5 | 0.1 | 0.7 | 7.1 | 1.9 | 4.0 | 46.3 | 0.5 | 1.0 | 50.0 | 0.6 | 1.8 | 2.4 | 0.4 | 2.3 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 4.4 | -5.5 | ||
| 3 | 1.7 | 7:09 | 0.3 | 0.3 | 100.0 | 1.3 | 0.3 | 1.7 | 20.0 | 1.0 | 1.3 | 75.0 | 0.7 | 0.7 | 2.0 | 1.7 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | +3.0 | ||||||||
| 14 | 1.2 | 6:23 | 0.3 | 0.6 | 50.0 | 0.1 | 0.9 | 15.4 | 0.4 | 1.5 | 28.6 | 0.2 | 0.2 | 100.0 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | -2.0 | |||||
| 19 | 1.0 | 3:48 | 0.4 | 0.7 | 57.2 | 0.1 | 0.4 | 0.8 | 53.3 | 0.2 | 0.4 | 37.5 | 0.5 | 0.2 | 0.7 | 0.1 | 1.3 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1.2 | +0.2 | ||||
| 3 | 0:44 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | -0.3 | -3.3 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 0:34 | -3.0 | ||||||||||||||||||||||||||





