Tauron GTK Gliwice

Statystyki indywidualne
Statystyki
Średnie statystyczne 2025/2026
| Zawodnik | M | S5 | Pkt | Min | Rzuty za 2 | Rzuty za 3 | Rzuty z gry | Rzuty wolne | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | Eval | +/- | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Celne | Odd. | % | Celne | Odd. | % | Celne | Odd. | % | Celne | Odd. | % | A | O | Suma | ||||||||||||||
| 13 | 60% | 15.2 | 29:04 | 2.5 | 4.7 | 52.5 | 2.5 | 5.5 | 44.4 | 4.9 | 10.2 | 48.1 | 2.8 | 4.2 | 68.5 | 1.3 | 5.5 | 6.8 | 4.0 | 3.0 | 3.8 | 3.5 | 1.4 | 0.6 | 0.3 | 17.8 | -6.9 | |
| 18 | 90% | 14.8 | 29:31 | 2.5 | 6.4 | 39.1 | 2.4 | 6.6 | 36.4 | 4.9 | 12.9 | 37.8 | 2.7 | 3.3 | 81.4 | 0.9 | 2.1 | 3.1 | 4.8 | 2.7 | 3.2 | 2.9 | 1.3 | 0.1 | 0.4 | 12.4 | -7.6 | |
| 15 | 90% | 14.8 | 27:05 | 3.7 | 7.8 | 47.9 | 1.2 | 3.7 | 32.1 | 4.9 | 11.5 | 42.8 | 3.7 | 5.1 | 72.7 | 1.3 | 4.5 | 5.8 | 1.3 | 3.1 | 3.6 | 1.7 | 1.4 | 1.2 | 0.3 | 14.9 | -4.7 | |
| 23 | 80% | 11.9 | 24:55 | 1.9 | 3.0 | 61.4 | 2.3 | 6.1 | 36.9 | 4.1 | 9.2 | 45.0 | 1.4 | 2.2 | 62.7 | 0.4 | 1.3 | 1.7 | 1.2 | 2.3 | 1.5 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 8.3 | -7.9 | |
| 26 | 70% | 10.9 | 24:06 | 2.9 | 6.1 | 47.8 | 0.6 | 2.5 | 22.7 | 3.5 | 8.7 | 40.4 | 3.3 | 4.9 | 68.0 | 0.9 | 1.7 | 2.5 | 2.2 | 3.2 | 4.4 | 1.1 | 1.5 | 0.1 | 0.5 | 9.4 | -2.0 | |
| 10 | 10% | 10.7 | 21:49 | 2.1 | 4.1 | 51.2 | 1.6 | 5.5 | 29.1 | 3.7 | 9.6 | 38.5 | 1.7 | 2.1 | 81.0 | 0.6 | 2.0 | 2.6 | 0.8 | 1.9 | 1.9 | 1.3 | 1.1 | 0.2 | 0.3 | 7.8 | -9.0 | |
| 23 | 70% | 9.2 | 22:57 | 1.4 | 2.8 | 51.6 | 1.4 | 5.3 | 26.0 | 2.8 | 8.1 | 34.8 | 2.2 | 2.6 | 84.7 | 0.5 | 1.9 | 2.3 | 1.6 | 2.5 | 2.1 | 1.1 | 1.0 | 0.1 | 0.3 | 7.5 | -4.2 | |
| 15 | 50% | 8.9 | 21:40 | 2.1 | 5.1 | 41.6 | 1.0 | 3.3 | 30.6 | 3.1 | 8.4 | 37.3 | 1.7 | 2.3 | 73.5 | 0.5 | 1.4 | 1.9 | 1.7 | 2.5 | 2.7 | 1.6 | 1.3 | 0.3 | 6.3 | -5.6 | ||
| 23 | 100% | 8.5 | 25:37 | 3.5 | 5.4 | 64.8 | 3.5 | 5.4 | 64.8 | 1.4 | 2.3 | 62.3 | 3.8 | 5.0 | 8.8 | 1.5 | 2.9 | 2.3 | 1.0 | 0.9 | 1.3 | 0.6 | 17.2 | -2.7 | ||||
| 26 | 30% | 8.0 | 22:57 | 1.1 | 3.0 | 36.4 | 1.6 | 5.2 | 30.9 | 2.7 | 8.2 | 32.9 | 1.0 | 1.4 | 70.3 | 0.3 | 1.7 | 2.0 | 2.8 | 2.3 | 2.7 | 2.0 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 6.0 | -4.4 | |
| 13 | 100% | 7.9 | 25:43 | 2.1 | 3.8 | 55.1 | 1.1 | 3.2 | 34.1 | 3.2 | 6.9 | 45.6 | 0.5 | 0.8 | 63.6 | 1.2 | 3.7 | 4.9 | 1.1 | 2.8 | 0.8 | 1.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 9.5 | -9.1 | |
| 28 | 20% | 3.7 | 13:51 | 1.3 | 2.8 | 47.4 | 0.1 | 0.1 | 100.0 | 1.4 | 2.9 | 48.8 | 0.8 | 1.3 | 63.9 | 1.6 | 2.2 | 3.8 | 0.6 | 2.3 | 1.0 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 6.4 | -3.3 | |
| 6 | 50% | 3.2 | 17:57 | 0.8 | 2.8 | 29.4 | 0.8 | 2.8 | 29.4 | 1.5 | 2.3 | 64.3 | 1.7 | 3.3 | 5.0 | 0.5 | 4.0 | 2.0 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.7 | 5.5 | -8.7 | ||||
| 13 | 2.9 | 12:33 | 0.6 | 1.5 | 42.1 | 0.5 | 0.9 | 50.0 | 1.1 | 2.4 | 45.2 | 0.3 | 0.3 | 100.0 | 1.1 | 1.2 | 2.2 | 1.0 | 2.1 | 0.5 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 4.2 | +1.5 | |||
| 9 | 2.6 | 8:03 | 0.9 | 1.3 | 66.7 | 0.9 | 1.3 | 66.7 | 0.8 | 1.2 | 63.6 | 1.7 | 0.8 | 2.4 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.2 | 3.8 | -4.9 | ||||||||
| 23 | 1.3 | 7:14 | 0.2 | 0.5 | 33.3 | 0.2 | 0.6 | 38.5 | 0.4 | 1.1 | 36.0 | 0.3 | 1.0 | 36.4 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 1.0 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.7 | -0.5 | |||
| 8 | 0.3 | 2:22 | 0.1 | 0.3 | 50.0 | 0.1 | 0.3 | 50.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | -1.5 | |||||||||||




































